Saranda – Demo
Vedi tutto 1 foto
Dettagli della proprietà
ID proprietà: 39075
Dimensione della proprietà: 99 m2
Camere: 3
Camere da letto: 2
Bagni: 2
Prezzo della proprietà
Prezzo per notte: 99 EUR
Prezzo per notte (7d+): 89 EUR
Prezzo per notte (30d+): 79 EUR
Situazione del sonno
Camera da letto 1
Camera da letto 2
Sulla mappa
Caratteristiche della proprietà
Servizi
Condizionatore d'aria
Internet senza fili
Termini e Condizioni
Fumo consentito
Animali ammessi
Festa consentita
Bambini ammessi
Disponibilità
Giugno 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99 EUR | 2 99 EUR | 3 99 EUR | 4 99 EUR | 5 99 EUR | 6 99 EUR | 7 99 EUR |
| 8 99 EUR | 9 99 EUR | 10 99 EUR | 11 99 EUR | 12 99 EUR | 13 99 EUR | 14 99 EUR |
| 15 99 EUR | 16 99 EUR | 17 99 EUR | 18 99 EUR | 19 99 EUR | 20 99 EUR | 21 99 EUR |
| 22 99 EUR | 23 99 EUR | 24 99 EUR | 25 99 EUR | 26 99 EUR | 27 99 EUR | 28 99 EUR |
| 29 99 EUR | 30 99 EUR |
|||||
Luglio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99 EUR | 2 99 EUR | 3 99 EUR | 4 99 EUR | 5 99 EUR |
||
| 6 99 EUR | 7 99 EUR | 8 99 EUR | 9 99 EUR | 10 99 EUR | 11 99 EUR | 12 99 EUR |
| 13 99 EUR | 14 99 EUR | 15 99 EUR | 16 99 EUR | 17 99 EUR | 18 99 EUR | 19 99 EUR |
| 20 99 EUR | 21 99 EUR | 22 99 EUR | 23 99 EUR | 24 99 EUR | 25 99 EUR | 26 99 EUR |
| 27 99 EUR | 28 99 EUR | 29 99 EUR | 30 99 EUR | 31 99 EUR |
||
passato
Oggi
prenotato




