Croazia
Vedi tutto 1 foto
Dettagli della proprietà
ID proprietà: 39623
Dimensione della proprietà: 100 m2
Camere: 2
Camere da letto: 2
Bagni: 0
Prezzo della proprietà
Prezzo per notte: 1.000 EUR
Prezzo per notte (7d+): 700 EUR
Prezzo per notte (30d+): 500 EUR
Situazione del sonno
Camera da letto 1
Camera da letto 2
Sulla mappa
Caratteristiche della proprietà
Servizi
Cancelletti di sicurezza per bambini
Prodotti per la pulizia
Fax
Termini e Condizioni
Fumo consentito
Animali ammessi
Festa consentita
Bambini ammessi
Disponibilità
Giugno 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR |
| 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR |
| 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR |
| 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR |
| 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR |
|||||
Luglio 2026
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR |
||
| 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR |
| 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR |
| 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR |
| 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR | 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR | 31 1.000 EUR |
||
passato
Oggi
prenotato




