Widzieć wszystko 1 zdjęcia
Szczegóły nieruchomości
ID nieruchomości: 39623
Wielkość nieruchomości: 100 metrów2
Pokoje: 2
Sypialnie: 2
Łazienki: 0
Cena nieruchomości
Cena za noc: 1.000 EUR
Cena za noc (7d+): 700 euro
Cena za noc (30d+): 500 euro
Sytuacja snu
Sypialnia 1
Sypialnia 2
Na mapie
Cechy nieruchomości
Udogodnienia
Bramki zabezpieczające dla dzieci
Artykuły czyszczące
Faks
Warunki korzystania z serwisu
Palenie dozwolone
Zwierzęta dozwolone
Impreza dozwolona
Dozwolone dzieci
Dostępność
czerwiec 2026
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR | 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR |
| 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR | 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR |
| 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR | 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR |
| 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR | 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR |
| 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR |
|||||
lipiec 2026
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1.000 EUR | 2 1.000 EUR | 3 1.000 EUR | 4 1.000 EUR | 5 1.000 EUR |
||
| 6 1.000 EUR | 7 1.000 EUR | 8 1.000 EUR | 9 1.000 EUR | 10 1.000 EUR | 11 1.000 EUR | 12 1.000 EUR |
| 13 1.000 EUR | 14 1.000 EUR | 15 1.000 EUR | 16 1.000 EUR | 17 1.000 EUR | 18 1.000 EUR | 19 1.000 EUR |
| 20 1.000 EUR | 21 1.000 EUR | 22 1.000 EUR | 23 1.000 EUR | 24 1.000 EUR | 25 1.000 EUR | 26 1.000 EUR |
| 27 1.000 EUR | 28 1.000 EUR | 29 1.000 EUR | 30 1.000 EUR | 31 1.000 EUR |
||
minione
dziś
zajęty




