Tirana – Demo
Objektdetails
Immobilien ID: 39239
Grundstücksgröße: 99 m2
Zimmer: 5
Schlafzimmer: 2
Badezimmer: 2
Immobilienpreis
Preis pro Nacht: 99 EUR
Schlafsituation
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Kartenansicht
Objektmerkmale
Ausstattung
Klimaanlage
Schlafzimmer und Badezimmer
Grundlagen
Einrichtungen
Frühstück
Nichtraucher
Geeignet für Veranstaltungen
Allgemeine Dienstleistungen
Strandlage
Geschäftsbedingungen
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erlaubt
Verfügbarkeit
Juni 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99 EUR | 2 99 EUR | 3 99 EUR | 4 99 EUR | 5 99 EUR | 6 99 EUR | 7 99 EUR |
| 8 99 EUR | 9 99 EUR | 10 99 EUR | 11 99 EUR | 12 99 EUR | 13 99 EUR | 14 99 EUR |
| 15 99 EUR | 16 99 EUR | 17 99 EUR | 18 99 EUR | 19 99 EUR | 20 99 EUR | 21 99 EUR |
| 22 99 EUR | 23 99 EUR | 24 99 EUR | 25 99 EUR | 26 99 EUR | 27 99 EUR | 28 99 EUR |
| 29 99 EUR | 30 99 EUR |
|||||
Juli 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 99 EUR | 2 99 EUR | 3 99 EUR | 4 99 EUR | 5 99 EUR |
||
| 6 99 EUR | 7 99 EUR | 8 99 EUR | 9 99 EUR | 10 99 EUR | 11 99 EUR | 12 99 EUR |
| 13 99 EUR | 14 99 EUR | 15 99 EUR | 16 99 EUR | 17 99 EUR | 18 99 EUR | 19 99 EUR |
| 20 99 EUR | 21 99 EUR | 22 99 EUR | 23 99 EUR | 24 99 EUR | 25 99 EUR | 26 99 EUR |
| 27 99 EUR | 28 99 EUR | 29 99 EUR | 30 99 EUR | 31 99 EUR |
||
Vergangenheit
heute
gebucht




